sábado, 1 de octubre de 2016

Precio del oro al 30/09/2016

TIPO DE CAMBIO 30 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3810 3.3870 3.3840
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3800 3.3820 3.3810
Euro Dólar / Euro 1.1240 1.1243 1.1242
Yen Yen / Dólar 101.3700 101.4600 101.4150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 30/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.61 0.08 2.47 63.31 64.34
SP/BVL Peru General 15,296.98 0.13 1.10 55.32 56.31
SP/BVL LIMA 25 23,145.44 0.19 0.67 79.40 80.54
SP/BVL IBGC 174.02 0.13 1.92 87.40 88.59
Colombia COLCAP 1,338.83 -0.46 -3.00 16.05 27.92
Santiago IPSA 4,015.25 -0.92 -2.53 9.10 17.67
MILA S&P Mila 40 546.83 -0.65 -0.20 22.33 22.33
Sao Paulo IBOVESPA 58,367.05 0.03 0.80 34.64 63.77
México IPC 47,245.80 -0.89 -0.62 9.93 -2.51
Buenos Aires MERVAL 16,675.68 -0.40 6.56 42.83 30.19
Londres FTSE 100 6,899.33 -0.29 1.74 10.53 25.58
Frankfurt Dax Index 10,511.02 1.01 -0.77 -2.16 1.25
Paris CAC 40 Index 4,448.26 0.10 0.23 -4.07 -0.73
Madrid IBEX 35 8,779.40 -0.19 0.72 -8.01 -4.80
Tokio Nikkei 225 16,449.84 -1.46 -2.59 -13.58 2.53
Hong Kong Hang Seng 23,297.15 -1.86 1.39 6.31 6.22
Shanghai Shanghai Composite 3,004.70 0.21 -2.62 -15.10 -17.38
New York Dow Jones 18,308.15 0.91 -0.50 5.07 5.07
S&P 500 2,168.27 0.80 -0.12 6.08 6.08
NYSE Composite 10,721.74 0.73 -0.40 5.70 5.70
NASDAQ Composite 5,312.00 0.81 1.89 6.08 6.08
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 796.54 0.39 -1.78 53.89 54.87
SP/BVL INDUSTRIALS 238.46 -0.18 -0.61 70.83 71.91
SP/BVL MINING 226.54 -0.06 4.80 38.63 39.51
SP/BVL SERVICES 489.78 -0.52 -1.17 22.80 23.58
SP/BVL CONSUMER 675.23 -0.20 -1.98 28.75 29.56
SP/BVL ELECTRIC 478.15 -0.52 -1.17 22.80 23.58
SP/BVL CONSTRUCTION 328.00 -0.74 -1.14 86.27 87.45
SP/BVL JUNIORS 29.27 -3.08 -4.56 129.75 131.21
PRECIO DE METALES 30/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,320.27 1,316.05 -0.32 0.52 24.15
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,319.50 1,316.00 -0.27 0.70 24.12
Plata XAG US$/Oz. 19.115 19.17 0.29 2.73 38.61
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.12 19.14 0.10 2.68 38.90
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.181 2.202 0.96 6.40 3.60
Cobre (LME) US$/Lb. 2.189 2.199 0.47 5.26 3.11
Zinc (LME) US$/TM 2,353.75 2,377.00 0.99 2.51 49.24
Plomo (LME) US$/TM 2,064.50 2,120.75 2.72 11.78 18.02
Estaño (LME) US$/TM 20,140.00 20,164.00 0.12 6.79 38.19
Precios Spot
TASAS DE INTERES 30/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .83769 .84561 0.00792
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.78 7.76 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.19 17.16 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.77 2.77 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68976 8.6908 0.00104
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario