jueves, 27 de octubre de 2016

Precio del oro al 26/10/2016

TIPO DE CAMBIO 26 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3690 3.3700 3.3695
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3770 3.3760
Euro Dólar / Euro 1.0904 1.0906 1.0905
Yen Yen / Dólar 104.4800 104.5300 104.5050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 406.93 -0.04 0.57 64.24 66.64
SP/BVL Peru General 15,256.83 0.06 -0.26 54.91 57.17
SP/BVL LIMA 25 23,158.09 -0.19 0.05 79.50 82.11
SP/BVL IBGC 174.86 -0.38 0.48 88.30 91.05
Colombia COLCAP 1,357.49 0.04 1.39 17.66 25.86
Santiago IPSA 4,295.29 -0.41 6.97 16.71 26.51
MILA S&P Mila 40 569.44 -0.32 4.13 27.39 27.39
Sao Paulo IBOVESPA 63,825.69 -0.06 9.35 47.23 85.69
México IPC 47,805.44 -0.60 1.18 11.23 2.27
Buenos Aires MERVAL 18,187.58 -1.20 9.07 55.78 43.18
Londres FTSE 100 6,958.09 -0.85 0.85 11.47 34.23
Frankfurt Dax Index 10,709.68 -0.44 1.89 -0.31 0.07
Paris CAC 40 Index 4,534.59 -0.14 1.94 -2.21 -1.83
Madrid IBEX 35 9,173.30 0.37 4.49 -3.89 -3.51
Tokio Nikkei 225 17,391.84 0.15 5.73 -8.63 5.12
Hong Kong Hang Seng 23,325.43 -1.02 0.12 6.44 6.34
Shanghai Shanghai Composite 3,116.31 -0.50 3.71 -11.95 -15.54
New York Dow Jones 18,199.33 0.17 -0.59 4.44 4.44
S&P 500 2,139.43 -0.17 -1.33 4.67 4.67
NYSE Composite 10,528.19 -0.21 -1.81 3.79 3.79
NASDAQ Composite 5,250.27 -0.63 -1.16 4.85 4.85
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 785.90 0.65 -1.34 51.84 54.05
SP/BVL INDUSTRIALS 239.97 -0.61 0.63 71.91 74.42
SP/BVL MINING 230.35 0.15 1.68 40.96 43.02
SP/BVL SERVICES 478.06 0.00 -2.39 19.87 21.61
SP/BVL CONSUMER 693.47 -0.25 2.70 32.23 34.15
SP/BVL ELECTRIC 466.71 0.00 -2.39 19.87 21.61
SP/BVL CONSTRUCTION 328.57 -1.05 0.17 86.59 89.31
SP/BVL JUNIORS 26.46 -0.38 -9.60 107.69 110.72
PRECIO DE METALES 26/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,274.37 1,266.70 -0.60 -3.75 19.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,271.90 1,264.80 -0.56 -3.89 19.29
Plata XAG US$/Oz. 17.77 17.63 -0.79 -8.03 27.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.74 17.59 -0.85 -8.10 27.65
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.13 2.14 0.45 -2.84 0.66
Cobre (LME) US$/Lb. 2.142 2.147 0.22 -2.38 0.66
Zinc (LME) US$/TM 2,356.00 2,329.00 -1.15 -2.02 46.23
Plomo (LME) US$/TM 2,038.75 2,033.75 -0.25 -4.10 13.17
Estaño (LME) US$/TM 20,535.00 20,665.00 0.63 2.48 41.63
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88372 .88567 0.00195
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.56 7.57 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .34 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.09 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.78 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70527 8.70585 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario