miércoles, 5 de octubre de 2016

Precio del cobre al 04/10/2016

TIPO DE CAMBIO 04 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4010 3.4050 3.4030
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3900 3.3920 3.3910
Euro Dólar / Euro 1.1201 1.1204 1.1202
Yen Yen / Dólar 102.9000 102.9800 102.9400
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 04/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 397.26 -1.68 -1.82 60.34 61.19
SP/BVL Peru General 15,072.04 -1.15 -1.47 53.04 53.85
SP/BVL LIMA 25 22,863.09 -1.30 -1.22 77.21 78.15
SP/BVL IBGC 170.28 -2.24 -2.15 83.37 84.35
Colombia COLCAP 1,335.10 0.34 -0.28 15.72 23.46
Santiago IPSA 4,063.26 0.65 1.20 10.41 17.85
MILA S&P Mila 40 540.94 -0.67 -1.08 21.02 21.02
Sao Paulo IBOVESPA 59,339.23 -0.21 1.67 36.88 66.44
México IPC 47,909.27 0.65 1.40 11.48 -0.84
Buenos Aires MERVAL 16,873.83 0.16 1.19 44.53 32.92
Londres FTSE 100 7,074.34 1.30 2.54 13.33 31.27
Frankfurt Dax Index 10,619.61 1.03 1.03 -1.15 1.94
Paris CAC 40 Index 4,503.09 1.11 1.23 -2.89 0.15
Madrid IBEX 35 8,769.00 0.20 -0.12 -8.12 -5.25
Tokio Nikkei 225 16,735.65 0.83 1.74 -12.07 2.67
Hong Kong Hang Seng 23,689.44 0.45 1.68 8.10 8.00
Shanghai Shanghai Composite 3,004.70 Feriado 0.00 -15.10 -17.38
New York Dow Jones 18,168.45 -0.47 -0.76 4.27 4.27
S&P 500 2,150.49 -0.50 -0.82 5.21 5.21
NYSE Composite 10,629.15 -0.58 -0.86 4.79 4.79
NASDAQ Composite 5,289.66 -0.21 -0.42 5.64 5.64
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 786.20 -0.59 -1.30 51.89 52.70
SP/BVL INDUSTRIALS 239.40 -0.87 0.39 71.50 72.41
SP/BVL MINING 219.23 -2.29 -3.23 34.16 34.87
SP/BVL SERVICES 491.08 0.40 0.27 23.13 23.78
SP/BVL CONSUMER 677.25 0.07 0.30 29.13 29.82
SP/BVL ELECTRIC 479.42 0.41 0.27 23.13 23.78
SP/BVL CONSTRUCTION 331.51 -0.71 1.07 88.26 89.26
SP/BVL JUNIORS 27.84 -3.43 -4.89 118.52 119.68
PRECIO DE METALES 04/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,311.73 1,268.30 -3.31 -3.63 19.65
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,309.00 1,267.00 -3.21 -3.72 19.49
Plata XAG US$/Oz. 18.83 17.81 -5.42 -7.09 28.78
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.80 17.71 -5.80 -7.47 28.52
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.184 2.159 -1.14 -1.98 1.55
Cobre (LME) US$/Lb. 2.178 2.171 -0.31 -1.29 1.78
Zinc (LME) US$/TM 2,403.50 2,377.25 -1.09 0.01 49.25
Plomo (LME) US$/TM 2,090.75 2,064.75 -1.24 -2.64 14.90
Estaño (LME) US$/TM 20,060.00 19,965.00 -0.47 -0.99 36.83
Precios Spot
TASAS DE INTERES 04/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85367 .85789 0.00422
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.75 7.74 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.2 17.13 -0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.67 -0.08
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.69253 8.69311 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario