viernes, 14 de octubre de 2016

Tipo de cambio SUNAT al 13/10/2016

TIPO DE CAMBIO 13 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4050 3.4060 3.4055
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4000 3.4020 3.4010
Euro Dólar / Euro 1.1054 1.1058 1.1056
Yen Yen / Dólar 103.6400 103.6700 103.6550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 396.29 -0.53 -2.06 59.95 60.07
SP/BVL Peru General 14,986.09 -0.53 -2.03 52.16 52.28
SP/BVL LIMA 25 22,794.34 -0.50 -1.52 76.68 76.81
SP/BVL IBGC 170.78 -0.26 -1.86 83.91 84.05
Colombia COLCAP 1,354.40 -0.02 1.16 17.40 27.74
Santiago IPSA 4,125.40 0.32 2.74 12.10 18.60
MILA S&P Mila 40 545.28 -0.37 -0.28 21.99 21.99
Sao Paulo IBOVESPA 61,118.58 0.16 4.71 40.99 75.56
México IPC 47,741.54 -0.36 1.05 11.08 0.80
Buenos Aires MERVAL 17,234.81 0.16 3.35 47.62 35.94
Londres FTSE 100 6,977.74 -0.66 1.14 11.78 34.59
Frankfurt Dax Index 10,414.07 -1.04 -0.92 -3.06 -1.33
Paris CAC 40 Index 4,405.17 -1.06 -0.97 -5.00 -3.30
Madrid IBEX 35 8,608.70 -0.90 -1.94 -9.80 -8.19
Tokio Nikkei 225 16,774.24 -0.39 1.97 -11.87 2.22
Hong Kong Hang Seng 23,031.30 -1.61 -1.14 5.10 5.01
Shanghai Shanghai Composite 3,061.35 0.09 1.89 -13.50 -16.52
New York Dow Jones 18,098.94 -0.25 -1.14 3.87 3.87
S&P 500 2,132.55 -0.31 -1.65 4.34 4.34
NYSE Composite 10,522.94 -0.35 -1.85 3.74 3.74
NASDAQ Composite 5,213.33 -0.49 -1.86 4.11 4.11
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 769.01 -1.30 -3.46 48.57 48.68
SP/BVL INDUSTRIALS 240.68 -0.96 0.93 72.42 72.55
SP/BVL MINING 221.04 0.31 -2.43 35.27 35.37
SP/BVL SERVICES 485.47 -0.46 -0.88 21.72 21.81
SP/BVL CONSUMER 690.52 -0.31 2.26 31.66 31.76
SP/BVL ELECTRIC 473.94 -0.46 -0.88 21.72 21.81
SP/BVL CONSTRUCTION 333.58 -1.08 1.70 89.44 89.58
SP/BVL JUNIORS 27.33 -0.58 -6.63 114.52 114.68
PRECIO DE METALES 13/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,254.70 1,257.70 0.24 -4.43 18.65
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,251.10 1,255.00 0.31 -4.64 18.36
Plata XAG US$/Oz. 17.49 17.50 0.06 -8.71 26.54
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.46 17.41 -0.29 -9.04 26.34
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.17 2.115 -2.51 -3.95 -0.49
Cobre (LME) US$/Lb. 2.174 2.128 -2.08 -3.23 -0.22
Zinc (LME) US$/TM 2,250.00 2,227.25 -1.01 -6.30 39.84
Plomo (LME) US$/TM 2,007.00 1,980.50 -1.32 -6.61 10.21
Estaño (LME) US$/TM 19,853.00 19,532.00 -1.62 -3.13 33.86
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .8775 .88111 0.00361
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.6 7.57 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.04 17.02 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.7 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.69774 8.69832 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario