viernes, 21 de octubre de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 20/10/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3750 3.3760 3.3755
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3880 3.3900 3.3890
Euro Dólar / Euro 1.0925 1.0932 1.0928
Yen Yen / Dólar 103.9700 104.0200 103.9950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.85 -0.15 0.80 64.61 65.98
SP/BVL Peru General 15,311.19 0.11 0.09 55.47 56.75
SP/BVL LIMA 25 23,214.63 -0.12 0.30 79.93 81.43
SP/BVL IBGC 175.98 -0.35 1.13 89.51 91.08
Colombia COLCAP 1,361.15 -0.21 1.67 17.98 28.15
Santiago IPSA 4,235.28 -0.50 5.48 15.08 22.33
MILA S&P Mila 40 561.29 -0.43 2.64 25.57 25.57
Sao Paulo IBOVESPA 63,837.85 0.52 9.37 47.26 85.58
México IPC 48,274.25 -0.45 2.18 12.32 3.77
Buenos Aires MERVAL 18,147.31 0.12 8.83 55.43 42.86
Londres FTSE 100 7,026.90 0.07 1.85 12.57 35.42
Frankfurt Dax Index 10,701.39 0.52 1.81 -0.39 0.24
Paris CAC 40 Index 4,540.12 0.44 2.07 -2.09 -1.48
Madrid IBEX 35 9,061.20 1.24 3.21 -5.06 -4.47
Tokio Nikkei 225 17,235.50 1.39 4.78 -9.45 4.68
Hong Kong Hang Seng 23,374.40 0.30 0.33 6.66 6.54
Shanghai Shanghai Composite 3,084.46 -0.01 2.65 -12.85 -16.10
New York Dow Jones 18,162.35 -0.22 -0.80 4.23 4.23
S&P 500 2,141.34 -0.14 -1.24 4.77 4.77
NYSE Composite 10,597.36 -0.03 -1.16 4.48 4.48
NASDAQ Composite 5,241.83 -0.09 -1.32 4.68 4.68
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 791.64 0.67 -0.62 52.94 54.21
SP/BVL INDUSTRIALS 241.14 -0.10 1.12 72.75 74.18
SP/BVL MINING 229.97 0.47 1.51 40.73 41.90
SP/BVL SERVICES 479.37 -0.47 -2.13 20.19 21.19
SP/BVL CONSUMER 692.63 0.01 2.58 32.07 33.16
SP/BVL ELECTRIC 467.99 -0.47 -2.12 20.19 21.19
SP/BVL CONSTRUCTION 333.25 0.15 1.60 89.25 90.82
SP/BVL JUNIORS 26.77 -0.19 -8.54 110.13 111.87
PRECIO DE METALES 20/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,269.90 1,266.10 -0.30 -3.80 19.44
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,267.90 1,265.60 -0.18 -3.83 19.36
Plata XAG US$/Oz. 17.69 17.53 -0.90 -8.56 26.75
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.66 17.50 -0.91 -8.57 27.00
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.097 2.091 -0.31 -5.06 -1.65
Cobre (LME) US$/Lb. 2.11 2.102 -0.38 -4.45 -1.47
Zinc (LME) US$/TM 2,293.50 2,271.25 -0.97 -4.45 42.60
Plomo (LME) US$/TM 1,986.00 2,002.75 0.84 -5.56 11.45
Estaño (LME) US$/TM 20,017.00 19,950.00 -0.33 -1.06 36.73
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88122 .88067 -0.00055
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.66 7.66 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.99 17.02 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.67 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70179 8.70237 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario