sábado, 22 de octubre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 21/10/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3580 3.3620 3.3600
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3780 3.3765
Euro Dólar / Euro 1.0881 1.0882 1.0882
Yen Yen / Dólar 103.8200 103.8400 103.8300
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 405.15 -0.66 0.13 63.53 64.73
SP/BVL Peru General 15,243.71 -0.44 -0.35 54.78 55.92
SP/BVL LIMA 25 23,208.50 -0.03 0.27 79.89 81.22
SP/BVL IBGC 175.60 -0.22 0.91 89.10 90.50
Colombia COLCAP 1,362.97 0.13 1.80 18.14 28.10
Santiago IPSA 4,258.90 0.56 6.07 15.72 23.00
MILA S&P Mila 40 562.06 0.14 2.79 25.74 25.74
Sao Paulo IBOVESPA 64,108.08 0.42 9.84 47.88 85.91
México IPC 48,418.40 0.30 2.48 12.66 4.10
Buenos Aires MERVAL 18,257.28 0.61 9.48 56.38 43.91
Londres FTSE 100 7,020.47 -0.09 1.76 12.47 35.59
Frankfurt Dax Index 10,710.73 0.09 1.90 -0.30 -0.13
Paris CAC 40 Index 4,536.07 -0.09 1.97 -2.18 -2.02
Madrid IBEX 35 9,100.40 0.43 3.66 -4.65 -4.49
Tokio Nikkei 225 17,184.59 -0.30 4.47 -9.71 4.55
Hong Kong Hang Seng 23,374.40 Cerrado 0.33 6.66 6.54
Shanghai Shanghai Composite 3,090.94 0.21 2.87 -12.67 -16.19
New York Dow Jones 18,145.71 -0.09 -0.89 4.14 4.14
S&P 500 2,141.16 -0.01 -1.25 4.76 4.76
NYSE Composite 10,571.88 -0.24 -1.40 4.22 4.22
NASDAQ Composite 5,257.40 0.30 -1.03 4.99 4.99
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 784.75 -0.87 -1.48 51.61 52.73
SP/BVL INDUSTRIALS 241.84 0.29 1.42 73.25 74.53
SP/BVL MINING 228.14 -0.80 0.71 39.61 40.64
SP/BVL SERVICES 479.15 -0.05 -2.17 20.14 21.03
SP/BVL CONSUMER 693.76 0.16 2.74 32.28 33.26
SP/BVL ELECTRIC 467.77 -0.05 -2.17 20.14 21.03
SP/BVL CONSTRUCTION 333.78 0.16 1.76 89.55 90.95
SP/BVL JUNIORS 27.16 1.46 -7.21 113.19 114.76
PRECIO DE METALES 21/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,266.10 1,267.27 0.09 -3.71 19.55
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,265.60 1,265.90 0.02 -3.81 19.39
Plata XAG US$/Oz. 17.53 17.55 0.11 -8.45 26.90
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.50 17.45 -0.29 -8.83 26.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.091 2.084 -0.33 -5.38 -1.98
Cobre (LME) US$/Lb. 2.102 2.093 -0.39 -4.82 -1.86
Zinc (LME) US$/TM 2,271.25 2,247.75 -1.03 -5.44 41.12
Plomo (LME) US$/TM 2,002.75 1,985.00 -0.89 -6.40 10.46
Estaño (LME) US$/TM 19,950.00 20,092.00 0.71 -0.36 37.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88067 .88178 0.00111
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.66 7.65 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.02 17 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.71 0.04
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario