jueves, 13 de octubre de 2016

Acciones de la BVL al 12/10/2016

TIPO DE CAMBIO 12 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4000 3.4020 3.4010
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4000 3.4020 3.4010
Euro Dólar / Euro 1.1003 1.1008 1.1006
Yen Yen / Dólar 104.2000 104.2500 104.2250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 398.41 0.32 -1.53 60.80 61.25
SP/BVL Peru General 15,066.18 0.39 -1.51 52.98 53.41
SP/BVL LIMA 25 22,909.93 0.23 -1.02 77.57 78.07
SP/BVL IBGC 171.22 0.35 -1.61 84.39 84.90
Colombia COLCAP 1,354.61 -0.25 1.18 17.41 28.49
Santiago IPSA 4,112.20 0.21 2.41 11.74 18.88
MILA S&P Mila 40 547.33 0.23 0.09 22.45 22.45
Sao Paulo IBOVESPA 61,021.85 Feriado 4.55 40.77 74.10
México IPC 47,915.12 -0.21 1.42 11.49 1.32
Buenos Aires MERVAL 17,207.90 0.28 3.19 47.39 35.91
Londres FTSE 100 7,024.01 -0.66 1.81 12.52 35.84
Frankfurt Dax Index 10,523.07 -0.51 0.11 -2.05 -0.75
Paris CAC 40 Index 4,452.24 -0.44 0.09 -3.99 -2.71
Madrid IBEX 35 8,686.50 -0.08 -1.06 -8.99 -7.78
Tokio Nikkei 225 16,840.00 -1.09 2.37 -11.53 2.05
Hong Kong Hang Seng 23,407.05 -0.60 0.47 6.81 6.70
Shanghai Shanghai Composite 3,058.50 -0.22 1.79 -13.58 -16.47
New York Dow Jones 18,144.20 0.09 -0.90 4.13 4.13
S&P 500 2,139.18 0.11 -1.34 4.66 4.66
NYSE Composite 10,560.27 0.12 -1.51 4.11 4.11
NASDAQ Composite 5,239.02 -0.15 -1.37 4.63 4.63
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 779.10 0.40 -2.19 50.52 50.94
SP/BVL INDUSTRIALS 243.01 0.34 1.91 74.09 74.57
SP/BVL MINING 220.35 0.92 -2.73 34.84 35.22
SP/BVL SERVICES 487.71 -0.08 -0.42 22.29 22.63
SP/BVL CONSUMER 692.67 0.50 2.58 32.07 32.44
SP/BVL ELECTRIC 476.13 -0.08 -0.42 22.29 22.63
SP/BVL CONSTRUCTION 337.21 0.47 2.81 91.50 92.03
SP/BVL JUNIORS 27.49 -1.58 -6.08 115.78 116.38
PRECIO DE METALES 12/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,253.00 1,254.70 0.14 -4.66 18.36
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,253.00 1,251.10 -0.15 -4.93 17.99
Plata XAG US$/Oz. 17.47 17.49 0.11 -8.76 26.46
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.46 17.46 0.00 -8.78 26.71
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.179 2.17 -0.41 -1.48 2.07
Cobre (LME) US$/Lb. 2.174 2.174 0.00 -1.17 1.90
Zinc (LME) US$/TM 2,234.50 2,250.00 0.69 -5.34 41.27
Plomo (LME) US$/TM 2,032.00 2,007.00 -1.23 -5.36 11.69
Estaño (LME) US$/TM 19,879.00 19,853.00 -0.13 -1.54 36.06
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .87389 .8775 0.00361
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.68 7.6 -0.08
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.05 17.04 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.69 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.69716 8.69774 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario