miércoles, 12 de octubre de 2016

Boletin diario de #BVL al 11/10/2016

TIPO DE CAMBIO 11 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4030 3.4040 3.4035
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3960 3.3970 3.3965
Euro Dólar / Euro 1.1055 1.1057 1.1056
Yen Yen / Dólar 103.4300 103.5200 103.4750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 397.15 -0.72 -1.84 60.30 60.86
SP/BVL Peru General 15,007.17 -0.41 -1.89 52.38 52.92
SP/BVL LIMA 25 22,856.64 -0.66 -1.25 77.16 77.79
SP/BVL IBGC 170.62 -0.51 -1.95 83.74 84.39
Colombia COLCAP 1,358.07 0.57 1.44 17.71 28.06
Santiago IPSA 4,103.55 0.68 2.20 11.50 18.43
MILA S&P Mila 40 546.10 0.56 -0.13 22.17 22.17
Sao Paulo IBOVESPA 61,021.85 -1.05 4.55 40.77 74.30
México IPC 48,014.40 -0.52 1.63 11.72 1.64
Buenos Aires MERVAL 17,159.16 0.13 2.90 46.97 35.00
Londres FTSE 100 7,070.88 -0.38 2.49 13.27 37.64
Frankfurt Dax Index 10,577.16 -0.44 0.63 -1.54 0.20
Paris CAC 40 Index 4,471.74 -0.57 0.53 -3.57 -1.85
Madrid IBEX 35 8,693.20 -0.10 -0.98 -8.92 -7.30
Tokio Nikkei 225 17,024.76 0.98 3.49 -10.55 3.90
Hong Kong Hang Seng 23,549.52 -1.27 1.08 7.46 7.34
Shanghai Shanghai Composite 3,065.25 0.56 2.02 -13.39 -16.35
New York Dow Jones 18,128.66 -1.09 -0.98 4.04 4.04
S&P 500 2,136.73 -1.24 -1.45 4.54 4.54
NYSE Composite 10,548.00 -1.26 -1.62 3.99 3.99
NASDAQ Composite 5,246.79 -1.54 -1.23 4.78 4.78
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 775.97 -0.51 -2.58 49.92 50.45
SP/BVL INDUSTRIALS 242.18 -0.14 1.56 73.49 74.11
SP/BVL MINING 218.35 0.08 -3.62 33.62 34.09
SP/BVL SERVICES 488.09 -0.47 -0.35 22.38 22.81
SP/BVL CONSUMER 689.21 -0.38 2.07 31.41 31.88
SP/BVL ELECTRIC 476.50 -0.47 -0.35 22.38 22.81
SP/BVL CONSTRUCTION 335.63 -0.02 2.33 90.60 91.27
SP/BVL JUNIORS 27.93 0.25 -4.58 119.23 120.01
PRECIO DE METALES 11/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,259.70 1,253.00 -0.53 -4.79 18.20
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,257.50 1,253.00 -0.36 -4.79 18.17
Plata XAG US$/Oz. 17.66 17.47 -1.08 -8.87 26.32
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.61 17.46 -0.85 -8.78 26.71
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.191 2.179 -0.55 -1.07 2.49
Cobre (LME) US$/Lb. 2.191 2.174 -0.79 -1.17 1.91
Zinc (LME) US$/TM 2,312.75 2,234.50 -3.38 -5.99 40.29
Plomo (LME) US$/TM 2,087.25 2,032.00 -2.65 -4.18 13.08
Estaño (LME) US$/TM 20,175.00 19,879.00 -1.47 -1.41 36.24
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .87606 .87389 -0.00217
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.67 7.68 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.05 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.66 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.69658 8.69716 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario